گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14 5G دوسیمکارت رم 12 حافظه 512 گیگابایت(پک اصلی گلوبال)
Xiaomi 14 5G Dual SIM 512GB,12GB Ram Mobile Phone
- +دوربین فوق حرفه ایی
- +لرزشگیر فوق العاده
- +بهترین و قویترین پردازنده بازار
- +صفحه نمایش خیره کننده
توضیحات محصول
مشخصات فنی
سال تولید | 2024 |
---|---|
ارتباطات(شبکه) | 5G |
ابعاد صفحه نمایش | 8.2 × 71.5 × 152.8 میلی متر -6.36 اینچ |
وزن | 188گرم |
نوع صفحه نمایش | LTPO OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.36 اینچ |
رزولوشن تصویر | رزولوشن 2670×1200پیکسل تراکم پیکسلی 460ppi |
سیستم عامل | Android 14, HyperOS |
پردازنده سیستم | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
رم و حافظه داخلی | رم 12 حافظه 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | لنز 50MP لنز واید 23 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/1.31 اینچ سایز سنسور، 1.2 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.6) لنز 50MP اولتراواید 14 میلیمتری با پوشش 115 درجه، f/2.2) لنز 50MP تلهفوتو 75 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر، f/2.0) بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
دوربین سلفی | لنز 32MP واید 26 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) فیلمبرداری سلفی: رزولوشن 4K باسرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080P با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین فیلمبرداری | فیلمبرداری: رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه رزولوشن 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080P با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه رزولوشن 720P باسرعت 1920 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG فیلمبرداری 8K HDR تا سقف 24 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی فیلمبرداری | فیلمبرداری سلفی: رزولوشن 4K باسرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080P با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع اسپیکر | اسپیکر استودیو |
نوع درگاه اتصال | تایپ سی Type C |
باطری | ظرفیت 4610 میلی آمپر -فست شارژر 90 وات |
سایر ویژگی ها | **اثر انگشت زیر صفحه نمایش،ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), طیف رنگ (color spectrum), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.