گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 14Ultra 5G دوسیمکارت رم 16 حافظه 512 گیگابایت(پک اصلی گلوبال)
Xiaomi 14Ultra 5G Dual SIM 512GB,16GB Ram Mobile Phone
- +دوربین فوق حرفه ایی
- +لرزشگیر فوق العاده
- +بهترین و قویترین پردازنده بازار
- +صفحه نمایش خیره کننده
توضیحات محصول
مشخصات فنی
سال تولید | 2024 |
---|---|
ارتباطات(شبکه) | 5G |
ابعاد صفحه نمایش | 9.2 × 75.3 × 161.4 میلی متر -6.73 اینچ |
وزن | 229.5 گرم |
نوع صفحه نمایش | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
سایز صفحه نمایش | 6.73 اینچ |
رزولوشن تصویر | 522 پیکسل در هر اینچ-3200× 1440, QHD |
سیستم عامل | Android 14, HyperOS |
پردازنده سیستم | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
رم و حافظه داخلی | رم 16 حافظه 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | لنز 50MP لنز واید 23 میلیمتری، فوکوس خودکار چند محوره دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.0 اینچ سایز سنسور، 1.6 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.4 تا f/4.0 لنز 50MP اولتراواید 12 میلیمتری با پوشش 122 درجه،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.51 اینچ سایز سنسور f/1.8) لنز 50MP تلهفوتو 75 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ،لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر، 1/2.51 اینچ سایز سنسور، f/1.8) حسگر TOF 3D لنز 50MP تلهفوتو پریسکوپی، 120 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر، 1/2.51 اینچ سایز سنسور، f/2.5 |
دوربین سلفی | لنز 32MP واید 22 میلیمتری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
دوربین فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه رزولوشن 4K با سرعت 24/30/60/120 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080P با سرعت 30/60/120/240/480/960/1920 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR |
دوربین سلفی فیلمبرداری | فیلمبرداری سلفی: رزولوشن 4K باسرعت 30/60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080P با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع اسپیکر | اسپیکر استودیو |
نوع درگاه اتصال | تایپ سی Type C |
باطری | ظرفیت 5000 میلی آمپر -فست شارژر 90 وات |
سایر ویژگی ها | **اثر انگشت زیر صفحه نمایش،ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), طیف رنگ (color spectrum), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.